Prix du carburant pour 2 mai 2016


A95 Diesel GPL A98
Prix moyen 1,348 +0,00 1,143 +0,00 0,779 +0,00 1,433 +0,00
E.Leclerc 1.267 1.065 0.704 1.328
Avia 1.388 1.174 0.796 1.439
Esso 1.361 1.166 0.762 1.427
Total 1.374 1.197 0.785 1.465
BP 1.379 1.188 0.781 1.499
Eni 1.381 1.170 0.792 1.459
Shell 1.409 1.232 0.879
Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg