A95 | Diesel | GPL | A98 | DSL+ | |
---|---|---|---|---|---|
Prix moyen | 1,876 +0,00 | 1,781 -0,002 | 0,991 +0,00 | 1,866 -0,001 | 1,816 +0,00 |
E.Leclerc | 1.818 | 1.657 | 0.988 | 1.825 | |
Avia | 1.920 | 1.796 | |||
Esso | 1.896 | 1.737 | |||
Total | 1.827 | 1.822 | 0.993 | 1.927 | 1.816 |
BP | 1.917 | ||||
Eni | 1.992 | 1.848 | |||
Shell | 2.011 | ||||
Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg