Prix du carburant pour 20 avril 2016


A95 Diesel GPL A98
Prix moyen 1,338 +0,002 1,119 +0,002 0,778 -0,002 1,424 +0,001
E.Leclerc 1.260 1.039 0.689 1.316
Avia 1.379 1.155 0.800 1.429
Esso 1.348 1.147 0.766 1.411
Total 1.369 1.167 0.788 1.458
BP 1.367 1.160 0.779 1.485
Eni 1.360 1.148 0.794 1.456
Shell 1.401 1.213 0.881
Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg