Date | Prix | Modifier | Prix en € | Diff dans € |
---|---|---|---|---|
20 sept. 2023 (mercredi) | 95,82 $/baril | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/baril | -0,85 (-0,94%) |
19 sept. 2023 (mardi) | 97,00 $/baril | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/baril | +0,16 (+0,18%) |
18 sept. 2023 (lundi) | 96,93 $/baril | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/baril | -0,11 (-0,12%) |
15 sept. 2023 (vendredi) | 96,87 $/baril | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/baril | +0,78 (+0,87%) |
14 sept. 2023 (jeudi) | 95,70 $/baril | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/baril | +1,37 (+1,55%) |
13 sept. 2023 (mercredi) | 95,10 $/baril | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/baril | +1,11 (+1,27%) |
12 sept. 2023 (mardi) | 94,09 $/baril | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/baril | +0,87 (+1,00%) |
11 sept. 2023 (lundi) | 93,12 $/baril | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/baril | -0,04 (-0,05%) |
8 sept. 2023 (vendredi) | 92,84 $/baril | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/baril | -0,24 (-0,28%) |
7 sept. 2023 (jeudi) | 92,97 $/baril | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/baril | +0,84 (+0,98%) |
6 sept. 2023 (mercredi) | 92,30 $/baril | +0,86$ (+0,94%) | 86,07 €/baril | +0,81 (+0,95%) |
5 sept. 2023 (mardi) | 91,44 $/baril | +0,17$ (+0,19%) | 85,26 €/baril | +0,69 (+0,82%) |
4 sept. 2023 (lundi) | 91,27 $/baril | +1,61$ (+1,80%) | 84,57 €/baril | +1,53 (+1,84%) |
1 sept. 2023 (vendredi) | 89,66 $/baril | +1,22$ (+1,38%) | 83,04 €/baril | +1,48 (+1,81%) |
31 août 2023 (jeudi) | 88,44 $/baril | +0,68$ (+0,77%) | 81,56 €/baril | +1,27 (+1,58%) |
30 août 2023 (mercredi) | 87,76 $/baril | +0,67$ (+0,77%) | 80,29 €/baril | +0,16 (+0,20%) |
29 août 2023 (mardi) | 87,09 $/baril | -0,01$ (-0,01%) | 80,13 €/baril | -0,33 (-0,41%) |
28 août 2023 (lundi) | 87,10 $/baril | +0,21$ (+0,24%) | 80,46 €/baril | -0,04 (-0,05%) |
25 août 2023 (vendredi) | 86,89 $/baril | +1,18$ (+1,38%) | 80,50 €/baril | +1,13 (+1,42%) |
24 août 2023 (jeudi) | 85,71 $/baril | -0,13$ (-0,15%) | 79,37 €/baril | +0,37 (+0,47%) |
23 août 2023 (mercredi) | 85,84 $/baril | -0,67$ (-0,77%) | 79,00 €/baril | -0,76 (-0,95%) |
22 août 2023 (mardi) | 86,51 $/baril | -1,07$ (-1,22%) | 79,76 €/baril | -0,60 (-0,75%) |
21 août 2023 (lundi) | 87,58 $/baril | +1,12$ (+1,30%) | 80,36 €/baril | +0,95 (+1,20%) |
18 août 2023 (vendredi) | 86,46 $/baril | +0,29$ (+0,34%) | 79,41 €/baril | +0,17 (+0,21%) |
17 août 2023 (jeudi) | 86,17 $/baril | -0,79$ (-0,91%) | 79,24 €/baril | -0,73 (-0,91%) |
16 août 2023 (mercredi) | 86,96 $/baril | -0,86$ (-0,98%) | 79,97 €/baril | -0,57 (-0,71%) |
15 août 2023 (mardi) | 87,82 $/baril | -0,84$ (-0,95%) | 80,54 €/baril | -0,73 (-0,90%) |
14 août 2023 (lundi) | 88,66 $/baril | -0,31$ (-0,35%) | 81,27 €/baril | +0,12 (+0,15%) |
11 août 2023 (vendredi) | 88,97 $/baril | -0,78$ (-0,87%) | 81,15 €/baril | -0,58 (-0,71%) |
10 août 2023 (jeudi) | 89,75 $/baril | +1,55$ (+1,76%) | 81,73 €/baril | +1,38 (+1,72%) |
9 août 2023 (mercredi) | 88,20 $/baril | +0,59$ (+0,67%) | 80,35 €/baril | +0,40 (+0,50%) |
8 août 2023 (mardi) | 87,61 $/baril | -0,64$ (-0,73%) | 79,95 €/baril | -0,26 (-0,32%) |
7 août 2023 (lundi) | 88,25 $/baril | +0,27$ (+0,31%) | 80,21 €/baril | +0,44 (+0,55%) |
4 août 2023 (vendredi) | 87,98 $/baril | +2,48$ (+2,90%) | 79,77 €/baril | +1,73 (+2,22%) |
3 août 2023 (jeudi) | 85,50 $/baril | -1,19$ (-1,37%) | 78,04 €/baril | -1,15 (-1,45%) |
2 août 2023 (mercredi) | 86,69 $/baril | +0,06$ (+0,07%) | 79,19 €/baril | +0,52 (+0,66%) |
1 août 2023 (mardi) | 86,63 $/baril | +0,18$ (+0,21%) | 78,67 €/baril | +0,06 (+0,08%) |
31 juil. 2023 (lundi) | 86,45 $/baril | +1,08$ (+1,27%) | 78,61 €/baril | +1,22 (+1,58%) |
28 juil. 2023 (vendredi) | 85,37 $/baril | +0,49$ (+0,58%) | 77,39 €/baril | +0,07 (+0,09%) |
27 juil. 2023 (jeudi) | 84,88 $/baril | +0,06$ (+0,07%) | 77,32 €/baril | +0,75 (+0,98%) |
26 juil. 2023 (mercredi) | 84,82 $/baril | +0,18$ (+0,21%) | 76,57 €/baril | -0,03 (-0,04%) |
25 juil. 2023 (mardi) | 84,64 $/baril | +1,45$ (+1,74%) | 76,60 €/baril | +1,40 (+1,86%) |
24 juil. 2023 (lundi) | 83,19 $/baril | +1,20$ (+1,46%) | 75,20 €/baril | +1,56 (+2,12%) |
21 juil. 2023 (vendredi) | 81,99 $/baril | +0,71$ (+0,87%) | 73,64 €/baril | +0,65 (+0,89%) |
20 juil. 2023 (jeudi) | 81,28 $/baril | -0,18$ (-0,22%) | 72,99 €/baril | +0,29 (+0,40%) |
19 juil. 2023 (mercredi) | 81,46 $/baril | +1,13$ (+1,41%) | 72,70 €/baril | +1,16 (+1,62%) |
18 juil. 2023 (mardi) | 80,33 $/baril | +0,28$ (+0,35%) | 71,54 €/baril | +0,30 (+0,42%) |
17 juil. 2023 (lundi) | 80,05 $/baril | -2,01$ (-2,45%) | 71,24 €/baril | -1,72 (-2,36%) |
14 juil. 2023 (vendredi) | 82,06 $/baril | +0,53$ (+0,65%) | 72,96 €/baril | +0,32 (+0,44%) |
13 juil. 2023 (jeudi) | 81,53 $/baril | +0,89$ (+1,10%) | 72,64 €/baril | +0,28 (+0,39%) |
12 juil. 2023 (mercredi) | 80,64 $/baril | +0,96$ (+1,20%) | 72,36 €/baril | +0,02 (+0,03%) |
11 juil. 2023 (mardi) | 79,68 $/baril | +0,59$ (+0,75%) | 72,34 €/baril | +0,48 (+0,67%) |
10 juil. 2023 (lundi) | 79,09 $/baril | +0,66$ (+0,84%) | 71,86 €/baril | +0,39 (+0,55%) |
7 juil. 2023 (vendredi) | 78,43 $/baril | +0,87$ (+1,12%) | 71,47 €/baril | +0,25 (+0,35%) |
6 juil. 2023 (jeudi) | 77,56 $/baril | +0,96$ (+1,25%) | 71,22 €/baril | +0,66 (+0,94%) |
5 juil. 2023 (mercredi) | 76,60 $/baril | +0,42$ (+0,55%) | 70,56 €/baril | +0,57 (+0,81%) |
4 juil. 2023 (mardi) | 76,18 $/baril | +0,06$ (+0,08%) | 69,99 €/baril | +0,24 (+0,34%) |
3 juil. 2023 (lundi) | 76,12 $/baril | -0,02$ (-0,03%) | 69,75 €/baril | +0.00 (0.00%) |
30 juin 2023 (vendredi) | 76,14 $/baril | +1,80$ (+2,42%) | 69,75 €/baril | +1,35 (+1,97%) |
29 juin 2023 (jeudi) | 74,34 $/baril | -0,04$ (-0,05%) | 68,40 €/baril | +0,26 (+0,38%) |
28 juin 2023 (mercredi) | 74,38 $/baril | -0,77$ (-1,02%) | 68,14 €/baril | -0,45 (-0,66%) |
27 juin 2023 (mardi) | 75,15 $/baril | +0,50$ (+0,67%) | 68,59 €/baril | +0,17 (+0,25%) |
26 juin 2023 (lundi) | 74,65 $/baril | +0,51$ (+0,69%) | 68,42 €/baril | +0,60 (+0,88%) |
23 juin 2023 (vendredi) | 74,14 $/baril | -2,69$ (-3,50%) | 67,82 €/baril | -2,30 (-3,28%) |
22 juin 2023 (jeudi) | 76,83 $/baril | -0,41$ (-0,53%) | 70,12 €/baril | -0,15 (-0,21%) |
Remarque : l'OPEP ne publie pas les prix les jours fériés et les week-ends
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).