Prix du carburant pour 10 juillet 2016


A95 Diesel GPL A98
Prix moyen 1,377 +0,00 1,169 +0,00 0,779 +0,00 1,455 +0,00
E.Leclerc 1.301 1.097 0.704 1.352
Avia 1.422 1.228 0.782 1.477
Esso 1.405 1.226 0.777 1.470
Total 1.395 1.142 0.791 1.465
BP 1.413 1.226 0.786 1.529
Eni 1.396 1.201 0.792 1.487
Shell 1.452 1.180 0.877
Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg