Üzemanyagárak for 2 június 2016


A95 Dízel LPG A98
Átl. ár 1,377 +0,002 1,228 +0,00 0,777 +0,00 1,459 +0,001
E.Leclerc 1.299 1.155 0.704 1.347
Avia 1.417 1.262 0.784 1.467
Esso 1.391 1.244 0.772 1.461
Total 1.392 1.259 0.784 1.480
BP 1.427 1.289 0.784 1.546
Eni 1.400 1.239 0.794 1.483
Shell 1.454 1.316 0.878
Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg